不锈钢薄壁管

印度的冷绘制和明亮的退火SS 304超薄壁管制造商

不锈钢薄壁管以壁厚与直径比小于6%的比率制成。这些管用于低压,低温和高灵敏度应用。这不锈钢薄壁管可以在不同的材料等级和不同的标准规格中制作。这些优势薄壁304不锈钢管是它们的体积减少。304材料是一种18/8铬镍奥氏体不锈钢,具有良好的强度和一般耐腐蚀性。这薄壁316不锈钢管由于对氯离子培养基的耐药性高,可用于海洋和海水应用。氯离子耐药性来自组成的4%钼。也有超薄墙不锈钢管墙壁非常薄的产品。这些用于工具,设备和高精度应用中。尺寸,直径,长度和壁厚的厚度因不同的应用而异。这薄壁不锈钢管供应商这些管道的尺寸从1/4英寸到2英寸不等,并定制尺寸。壁厚从1mm到30mm不等,具体取决于应用要求。这薄壁不锈钢管具有成本效益,强大,耐腐蚀性,并且在一般腐蚀性应用下持续更长的时间。不同等级的薄壁不锈钢管可用于不同的应用类型,例如海水,海洋,食品加工,发电,热交换器,石油和天然气以及核工业应用。

从验证的0.3购买。0.4。0.7。(英寸)印度不锈钢薄壁仪表制造商以孟买的价格最好

不锈钢薄壁管和管道规格

孟买的0.3mm至2.4毫米薄壁公制制造商和供应商

年级 SUS 304/304L,SUS 316/316L,1.4301、1.4401、1.4306、1.4404
标准 ASTM A269,SA 269,EN10216-5,EN10217-7等
外径(OD) 1.00mm-168.00mm
室壁厚度 0.15mm-3.00mm
长度 精确切割尺寸长度,取决于您的要求。从1mm到6000mm
尺寸范围 0.6毫米至4.4毫米
专业制造商 小直径,最薄的墙壁不锈钢管
交货时间 根据订单数量30〜45天
300尺寸 从OD:1mm x wt:0.1mm到OD:168mm x wt:3.00mm
制造技术 冷绘制过程
包装和运输 木箱或谈判
付款条件 T/T 30%的存款+发货前70%。
其他相关产品

孟买的薄壁不锈钢管供应商的现成库存:

尺寸为mm

  • 1.00×0.15、1.00×0.20、1.20×0.15、1.20×0.20、1.50×0.15、1.50×0.20、1.80×0.15、1.80×0.20×0.20、2.00×0.15,
  • 2.00×0.20、2.50×0.15.2.50×0.20、2.80×0.15、2.80×0.20、3.00×0.15、3.00×0.20、3.5×3.5×0.15、3.50×0.20,
  • 3.80×0.15,3.80×0.20,4.00×0.15,4.00×0.20,5.00×0.15,5.00×0.20,5.50×0.50×0.15,5.50,5.50×0.20,5.80×0.15,5.80×0.15,
  • 5.80×0.20、6×0.15、6×0.20、8×0.1、14×0.1、10×0.15、20×0.15、25.4×0.15、30×0.2、60×0.2、60×0.3 75×0.4、85、85、85、101.60×0.6×0.60×0.60×0.60

薄壁不锈钢管尺寸

地面(1.6μm)的超薄墙不锈钢管的制造商和出口商,以低成本购买

OD mm ID毫米 墙毫米 OD英寸 ID英寸 墙英寸
0.635 0.36/0.38 0.138/0.128 0.025 0.0145 0.005
0.76 0.46 0.150 0.030 0.0180 0.006
0.81 0.31 0.25 0.032 0.0120 0101
0.89 0.70 0.095 0.035 0.0276 0.004
0.89/0.90 0.71/0.73 0.090/0.085 0.035 0.0280 0.004
0.90 0.43 0.235 0.035 0.0170 0.009
0.96/0.99 0.73/0.75 0.115/0.120 0.038 0.0290 0.005
1.02 0.81 0.105 0.040 0.0319 0.004
1.10 0.635 0.233 0.043 0.0250 0.009
1.0/1.1 0.73/0.75 0.135/0.175 0.041 0.0290 0.006
1.10 0.90 0.100 0.043 0.0354 0.004
1.18/1.16 0.71/0.73 0.235/0.215 0.046 0.0280 0.009
1.20 0.99 0.105 0.047 0.0390 0.004
1.22 0.279 0.471 0.048 0.0110 0.019
1.22 1.02 0.100 0.048 0.0402 0.004
1.32 1.07 0.125 0.052 0.0421 0.005
1.33 1.12 0.105 0.052 0.0441 0.004
1.42 1.22 0.100 0.056 0.0480 0.004
1.63 1.37 0.130 0.064 0.0539 0.005
1.676 1.37 0.153 0.066 0.0539 0.006
1.778 1.143 0.318 0.070 0.0450 0.013
1.83 1.6/1.64 0.115/0.095 0.072 0.063/0.065 0.005/0.004
1.84 1.51 0.165 0.072 0.0594 0.006
1.91 1.65 0.130 0.075 0.0650 0.005
2.11 1.60 0.255 0.083 0.0630 0.010
2.13 1.27 0.430 0.084 0.0500 0.017
2.17 1.70 0.235 0.085 0.0669 0.009
2.387 1.625 0.381 0.094 0.0640 0.015
3.505 2.690 0.408 0.138 0.1059 0.016
4.00 2.80 0.600 0.157 0.1100 0.023
4.36 3.49 0.435 0.172 0.1374 0.017
4.40 3.28 0.560 0.173 0.1291 0.022

不锈钢薄壁方管尺寸

根据ASTM A269

方面 重量 方面 重量
(毫米) (毫米) 仪表(公斤) (毫米) (毫米) 仪表(公斤)
12.7 x 12.7 1.20 0.44 40 x40 1.20 1.49
12.7 x 12.7 1.50 0.55 40 x40 1.50 1.85
15 x 15 1.20 0.53 40 x40 2.00 2.45
15 x 15 1.50 0.65 40 x40 3.00 3.75
20 x 20 1.20 0.71 50 x50 1.50 2.32
20 x 20 1.50 0.88 50 x50 2.00 3.08
20 x 20 2.00 1.19 50 x50 3.00 4.65
25 x 25 1.20 0.92 60 x60 2.00 3.71
25 x 25 1.50 1.14 60 x60 3.00 5.49
25 x 25 2.00 1.49 70 x70 3.00 6.53
25 x 25 3.00 2.20 80 x80 2.00 4.98
30 x 30 1.20 1.10 80 x80 3.00 7.53
30 x 30 1.50 1.37 100 x 100 2.00 6.40
30 x 30 2.00 1.84 100 x 100 3.00 9.53
30 x 30 3.00 2.72

SS薄壁矩形管

印度领先的超薄壁不锈钢管制造商

尺寸(mm) 墙(毫米) 每米重量(kg) 尺寸(mm) 墙(毫米) 每米重量(kg)
20 x 10 1.50 0.44 60 x 40 2.00 3.08
30 x 10 1.20 0.71 60 x 40 3.00 4.65
30 x 10 1.50 0.90 80 x 40 1.50 2.80
30 x 15 1.50 0.76 80 x 40 2.00 3.71
30 x 20 1.50 1.14 80 x 40 3.00 5.49
40 x 15 1.50 1.25 80 x 40 4.00 7.22
40 x 20 1.20 1.10 80 x 40 5.00 8.94
40 x 20 1.50 1.37 80 x 60 3.00 6.53
40 x 20 2.00 1.84 100 x 40 1.50 3.29
50 x 25 1.20 1.41 100 x 40 3.00 6.53
50 x 25 1.50 1.75 100 x 50 2.00 4.68
50 x 25 2.00 2.31 100 x 50 3.00 6.95
50 x 25 3.00 3.75 100 x 50 4.00 9.09
50 x 30 1.50 1.85 100 x 50 5.00 11.30
50 x 30 3.00 3.61 100 x 60 3.00 7.53
60 x 20 1.50 1.85 120 x 60 3.00 8.12
60 x 20 2.00 2.45 120 x 80 3.00 9.53
60 x 30 2.00 2.80 150 x 100 3.00 11.70
60 x 30 3.00 4.13 150 x 100 5.00 18.80
60 x 40 1.50 2.32

薄壁316不锈钢管

各个等级的最薄壁不锈钢管的制造商和分销商。

OD mm ID毫米 墙毫米 OD英寸 ID英寸 墙英寸
2.00 1.00 0.50 0.079 0.039 0.020
2.00 1.50 0.25 0.079 0.059 0.010
2.50 1.50 0.50 0.099 0.059 0.020
3.00 2.40 0.30 0.118 0.095 0.012
4.00 2.00 1.00 0.157 0.079 0.039
4.50 3.50 0.50 0.177 0.137 0.020
5.00 2.00 1.50 0.197 0.079 0.059
5.00 3.00 1.00 0.197 0.118 0.040
5.00 3.50 0.75 0.197 0.137 0.030
5.00 4.00 0.50 0.197 0.157 0.020
5.00 4.50 0.25 0.197 0.177 0.010
6.00 2.00 2.00 0.236 0.079 0.080
6.00 3.00 1.50 0.236 0.118 0.059
6.00 4.00 1.00 0.236 0.157 0.040
6.00 4.50 0.75 0.236 0.177 0.030
6.00 5.00 0.50 0.236 0.197 0.020
7.00 5.00 1.00 0.276 0.197 0.040
8.00 4.00 2.00 0.315 0.157 0.079
8.00 5.00 1.50 0.315 0.197 0.059
8.00 6.00 1.00 0.315 0.236 0.040
8.00 7.00 0.50 0.315 0.276 0.020
9.00 6.00 1.50 0.354 0.236 0.059
10.00 6.00 2.00 0.394 0.236 0.079
10.00 7.00 1.50 0.394 0.276 0.059
10.00 8.00 1.00 0.394 0.315 0.040
10.00 9.00 0.50 0.394 0.354 0.020
12.00 10.00 1.00 0.472 0.394 0.039
14.00 11.00 1.50 0.551 0.433 0.059
14.00 12.00 1.00 0.551 0.472 0.040
15.00 12.00 1.50 0.591 0.472 0.060
15.00 13.00 1.00 0.591 0.512 0.040
16.00 13.00 1.50 0.630 0.512 0.059
18.00 14.00 2.00 0.709 0.551 0.079
20.00 17.00 1.50 0.787 0.669 0.060
20.00 18.00 1.00 0.787 0.709 0.039

2 x 2印度不锈钢薄壁油管价格

不锈钢管薄壁O D:.45(WT:0.90T)x 1500 mm INR 2/ mtr

接触188游戏Oshwin在海外免费报价。

薄壁304不锈钢管

NPS/NB
(英寸)
sch
10s
sch
40年代
sch
80年代
1/4 - X X
3/8 X X X
1/2 X X X
3/4 - X X
1 X X X
1 1/4 - X X
1 1/2 X X X
2 X X X
2 1/2 X X -
3 X X X
4 X X X
6 X X X
8 - X X

薄壁椭圆形钢管

o/d 重量 o/d 重量
(ins) (毫米) 仪表(公斤) (ins) (毫米) 仪表(公斤)
1/2 1.50 0.42 1 1/4 1.50 1.13
5/8 1.20 0.44 1 3/8 1.20 1.02
5/8 1.50 0.54 1 1/2 1.20 1.11
3/4 1.20 0.53 1 1/2 1.50 1.38
3/4 1.50 0.66 1 1/2 2.00 1.81
3/4 1.20 0.63 1 3/4 1.50 1.62
7/8 1.50 0.78 2 1.20 1.49
7/8 2.00 1.01 2 1.50 1.85
1 1.20 0.73 2 2.00 2.40
1 1.50 0.90 2 1/2 1.50 2.34
1 2.00 1.17 3 1.50 2.81
1 1/8 1.50 1.02 4 3.00 7.41
1 1/4 1.20 0.92

精密薄壁不锈钢管应用

  • 航空业
  • 医疗用途
  • 核电厂
  • 发电

超薄墙不锈钢管耐受性

外径(OD) +/- 0.75%,最小为+/- 0.02毫米(0.00079英寸)
壁厚(wt) +/- 10%

不锈钢薄壁油管和管道测试

  • 硬度测试
  • 腐蚀试验
  • 耀斑测试
  • 扁平测试
  • 化学与机械测试
  • 微观结构测试
  • 涡流和超声测试(应要求)

直接从印度的不锈钢薄壁管制造商购买,以获取优质材料