奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的区别是什么?
在四种主要的不锈钢中,奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢是应用最广泛的。这些类的分类是基于它们的晶体微观结构。奥氏体类具有面心立方晶体结构,然而,在铁素体不锈钢的情况下,它们的晶体结构是体心立方结构。它们微观结构的不同是由于它们的化学成分。与奥氏体不锈钢不同,铁素体合金具有磁性。
当你从任何奥氏体不锈钢供应商购买时,不要忘记带上测试证书以确保材料质量。
为什么铁素体和奥氏体不锈钢不能热处理?
这两种类型不能热处理的主要原因是它们在所有温度下具有相同的显微组织。这意味着它们的组织,无论是奥氏体还是铁素体的结晶度保持恒定,温度范围从低到低温设置到高到不锈钢合金的熔点。在奥氏体不锈钢类中,包含足够的镍和/或锰以及氮足以稳定其合金中的奥氏体组织。铁素体不锈钢的含铬量为10.5% ~ 27%,含镍量很少或不含镍。这种化学作用使铁素体类的晶体显微结构保持不变。
许多铁素体不锈钢供应商推荐在750- 850摄氏度的热处理后,预热到200摄氏度。
奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢锻件
奥氏体不锈钢锻件,虽然非磁性倾向于表现出优异的耐腐蚀和耐热性。铁素体钢也有耐腐蚀的倾向。然而,与奥氏体类相似,这些锻件既不能通过热处理淬硬,也不能与其他钢类相比持久耐用。不锈钢属于双相范畴,或简单地称为奥氏体-铁素体不锈钢,表现出诸如高成形性、优越的抗拉强度和延性等性能。他们的锻件之所以能取得如此显著的性能,是因为合金被加热到高于再结晶温度,然后通过施加外力进行锻造。
奥氏体和铁素体钢的退火
所有属于铁素体级的不锈钢都采用工艺退火处理。在这个过程中,合金在铁素体温度范围内加热,或者合金在奥氏体温度范围内的关键温度以上的温度被完全退火。对于属于奥氏体不锈钢类的合金,退火是通过合金的沉淀硬化热处理来完成的。退火合金有改善力学性能的趋势。
辐照奥氏体和铁素体钢
辐射或钢的辐射是相似的,在所有类别的不锈钢。当不锈钢被辐照时,它们变硬,强度增加。这意味着这些不锈钢合金的断裂韧性降低。
奥氏体和铁素体组织
如前所述,铁素体钢的显微组织由体心立方型组成。在这种微结构中,单元细胞结构由排列在立方体中的原子组成。在这种设置下,立方体的每个角将共享一个原子,这样就有一个原子位于中心。在BCC的微结构安排中,原子不会像在其他安排中看到的那样密集,例如面心立方或简称FCC。由于这种排列方式,原子之间很难相互溜过。这一特性是什么使BCC含有组织如铁素体不锈钢更硬和更少的延展性,特别是如果与材料有一个紧密的填充组织。这些特性被认为是至关重要的,特别是当材料被选择为特定的应用。
奥氏体不锈钢的显微组织为面心立方型。这意味着其微观结构中的单个单元细胞将由排列在立方体中的原子组成。立方体的每一个角落都有一个原子的一部分,而原子的一部分又有六个完整的原子位于每个立方体表面的核心上。这种类型的包装安排使FCC金属更软和更有韧性。与它们的BCC对应物相比,它们具有优异的延展性和可锻性。与含合金的BCC组织相似,在选择特定应用材料时,其延性是一个影响因素。
奥氏体不锈钢材料组成
euronorn (EN) / werkstoff编号 | 在指定 | 符合美国钢铁协会/党卫军 | 莫 | C | Cr | 倪 | 其他人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | NS | 0.10 | 17.5 | 8 | NS |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | NS | < 0.07 | 18.5 | 9 | NS |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304升 | NS | < 0.030 | 18.5 | 9 | NS |
1.4305 | X8CrNiS18-9 e | 303 | NS | < 0.10 | 18 | 9 | 0.3 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | NS | < 0.08 | 18 | 10.5 | Ti: 5×C≤0.70 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 2.2 | < 0.07 | 17.5 | 11.5 | NS |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316升 | 2.25 | < 0.030 | 17.5 | 11.5 | NS |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316年德州仪器 | 2.25 | < 0.08 | 17.5 | 12 | Ti: 5×C≤0.70 |
奥氏体不锈钢级台面
- 301
- 304
- 304升
- 303
- 321
- 316
- 316升
- 316年德州仪器
奥氏体不锈钢标准规范
- SAE(美国AISI)
- ”(美国)
- 英国标准/英国(BS)
- 国际标准组织(ISO)
- 欧洲标准(EN)
- 日本工业标准(JIS)
- 德国标准(DIN)
- GB(中国)
铁素体不锈钢牌号
- 405
- 409升
- 410升
- 430
- 439
- 430年德州仪器
- 441
- 434
- 436
- 444
- 447
铁素体不锈钢成分
年级 | 在 | 重量% | |
---|---|---|---|
Cr | 其他元素 | ||
405 | 1.4000 | 12.0 - 14.0 | - |
409升 | 1.4512 | 10.5 - 12.5 | 6 (C + N) < < 0.65 |
410升 | 1.4003 | 10.5 - 12.5 | 0.3 <倪< 1.0 |
430 | 1.4016 | 16.0 - 18.0 | - |
439 | 1.4510 | 16.0 - 18.0 | 0.15 + 4 (C + N) < < 0.8 |
430年德州仪器 | 1.4511 | 16.0 - -18.0 | Ti: 0.6 |
441 | 1.4509 | 17.5 - 18.5 | 0.1 < Ti < 0.6 0.3 + 3 c < Nb < 1.0 |
434 | 1.4113 | 16.0 - 18.0 | 0.9 <莫< 1.4 |
436 | 1.4513 | 16.0 - 18.0 | 0.9 <莫< 1.4 0.3 < Ti < 0.6 |
444 | 1.4521 | 17.0 - 20.0 | 1.8 <莫< 2.5 0.15 + 4 (C + N) < Ti + Nb < 0.8 |
447 | 1.4592 | 28 - 30.0 | 3.5 <莫< 4.5 0.15 + 4 (C + N) < < 0.8 |
铁素体不锈钢的机械性能
在年级 | ASTM年级 | 爹妈 | 奥氏体(A)或铁素体(F)不锈钢 | Rp 0.2 | Rp 1.0 | R米 | 伸长了 | 伸长了80 | 硬度 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | MPa | % | % | 人力资源 | 乙肝 | ||||
1.4000 | 410年代类型 | S41008 | F | > 240 | 400 - 600 | > 19 | > 19 | |||
1.4003 | S40977 | F | > 280 | 450 - 650 | > 20 | > 20 | ||||
1.4016 | 430型 | S43000 | F | > 260 | 430 - 600 | > 20 | > 20 | |||
1.4510 | 439型 | S43035 | F | |||||||
1.4512 | 409型 | S40900 | F | > 220 | 380 - 560 | > 25 | > 25 | |||
1.4520 | F | |||||||||
1.4589 | F | |||||||||
一个 | ||||||||||
1.4301 | 304型 | S30400 | 一个 | > 230 | > 260 | 540 - 750 | > 45 | > 45 | ||
1.4303 | 305型 | S30500 | 一个 | > 220 | > 250 | 500 - 650 | ||||
1.4306 | 304 l型 | 一个 | > 220 | > 250 | 520 - 700 | > 45 | > 45 | |||
1.4307 | 304 l型 | S30403 | 一个 | > 220 | > 250 | 520 - 700 | > 45 | > 45 | ||
1.4310 | 301型 | S30100 | 一个 | > 250 | > 280 | 600 - 950 | > 40 | > 40 | ||
1.4318 | 301型ln | S30153 | 一个 | > 350 | > 380 | 650 - 850 | > 40 | > 35 | ||
1.4372 | 201型 | S20100 | 一个 | > 350 | > 380 | 680 - 880 | > 45 | > 45 | ||
1.4509 | S43940 | F | > 230 | 430 - 630 | > 18 | > 18 | ||||
1.4513 | F | |||||||||
1.4541 | 321型 | S32100 | 一个 | > 220 | > 250 | 520 - 720 | > 40 | > 40 | ||
1.4550 | 347 h型 | S34709 | 一个 | |||||||
1.4622 | S44330 | F | > 300 | 430 - 630 | > 22 | |||||
1.4401 | 316 h型 | S31609 | 一个 | > 240 | > 270 | 530 - 680 | > 40 | > 40 | ||
1.4404 | 316 l型 | S31603 | 一个 | > 240 | > 270 | 530 - 680 | > 40 | > 40 | ||
1.4420 | S31655 | 一个 | > 350 | > 380 | 650 - 850 | > 35 | ||||
1.4432 | 316 l型 | 一个 | > 240 | > 270 | 550 - 700 | > 40 | > 40 | |||
1.4435 | 316 l型 | 一个 | > 240 | > 270 | 550 - 700 | > 40 | > 40 | |||
1.4436 | 316型 | 一个 | > 240 | > 270 | 550 - 700 | > 40 | > 40 | |||
1.4521 | 444型 | S44400 | F | > 300 | 420 - 640 | > 20 | > 20 | |||
1.4571 | 316型钛 | S31635 | 一个 | > 240 | > 270 | 540 - 690 | > 40 | > 40 | ||
1.4462 | S32205 | D | > 500 | 700 - 950 | > 20 | > 20 | ||||
1.4362 | S32304 | D | > 450 | 650 - 850 | > 20 | > 20 | ||||
1.4410 | S32750 | D | > 550 | 750 - 1000 | > 20 | > 20 | ||||
1.4016 | 430型 | S43000 | F | > 260 | 430 - 600 | > 20 | > 20 | |||
1.4301 | 304型 | S30400 | 一个 | > 230 | > 260 | 540 - 750 | > 45 | > 45 | ||
1.4307 | 304 l型 | S30403 | 一个 | > 220 | > 250 | 520 - 700 | > 45 | > 45 | ||
1.4310 | 301型 | S30100 | 一个 | > 250 | > 280 | 600 - 950 | > 40 | > 40 | ||
1.4318 | 301型ln | S30153 | 一个 | > 350 | > 380 | 650 - 850 | > 40 | > 35 | ||
1.4376 | 一个 | > 400 | > 420 | 600 - 900 | > 40 | > 40 | ||||
1.4401 | 316 h型 | S31609 | 一个 | > 240 | > 270 | 530 - 680 | > 40 | > 40 | ||
1.4404 | 316 l型 | S31603 | 一个 | > 240 | > 270 | 530 - 680 | > 40 | > 40 | ||
1.4420 | S31655 | 一个 | > 350 | > 380 | 650 - 850 | > 35 | ||||
1.4501 | S32760 | D | ||||||||
1.4571 | 316型钛 | S31635 | 一个 | > 240 | > 270 | 540 - 690 | > 40 | > 40 | ||
至于27 | S82031 | D | ||||||||
1.4162 | S32101 | D | > 530 | 700 - 900 | > 30 | > 20 | ||||
1.4662 | S82441 | D | > 550 | 750 - 900 | > 25 | > 20 | ||||
1.4547 | S31254 | 一个 | > 320 | > 350 | 650 - 850 | > 35 | > 35 | |||
1.4438 | 317 l型 | S31703 | 一个 | |||||||
1.4529 | N08926 | 一个 | ||||||||
1.4652 | S32654 | 一个 | > 430 | > 470 | 750 - 1000 | > 40 | > 40 | |||
1.4466 | S31050 | 一个 | ||||||||
1.4539 | N08904 | 一个 | > 240 | > 270 | 530 - 730 | > 35 | > 35 | |||
一个 | ||||||||||
1.4006 | 410型 | S41000 | 米 | < 600 | > 20 | > 20 | ||||
1.4021 | 420型 | 米 | < 700 | > 15 | ||||||
1.4024 | 米 | < 650 | > 20 | > 20 | ||||||
1.4031 | 米 | < 760 | > 12 | > 12 | ||||||
1.4034 | 米 | < 780 | > 12 | > 12 | ||||||
1.4110 | 米 | < 850 | > 12 | > 12 | ||||||
1.4116 | 米 | < 850 | > 12 | > 12 | ||||||
1.4122 | 米 | < 900 | > 12 | > 12 | ||||||
PH值 | < 1275 | > 5 | > 5 | |||||||
1.4568 | 631型 | PH值 | < 1030 | > 19 | > 19 | |||||
1.4835 | S30815 | 一个 | > 310 | > 350 | 650 - 850 | > 40 | > 37 | |||
1.4724 | F | |||||||||
1.4828 | 一个 | > 230 | > 270 | 550 - 750 | > 30 | > 28 | ||||
1.4833 | 309年代类型 | S30908 | 一个 | > 210 | > 250 | 500 - 700 | > 35 | > 33 | ||
1.4841 | 314型 | 一个 | ||||||||
1.4845 | 310年代类型 | S31008 | 一个 | > 210 | > 250 | 500 - 700 | > 33 | |||
1.4948 | 304 h型 | S30409 | 一个 | > 230 | > 260 | 530 - 740 | > 45 | > 45 | ||
1.4305 | 303型 | 一个 | ||||||||
1.4307 | 304 l型 | S30403 | 一个 | > 220 | > 250 | 520 - 700 | > 45 | > 45 | ||
1.4404 | 316 l型 | S31603 | 一个 | > 240 | > 270 | 530 - 680 | > 40 | > 40 | ||
PH值 | < 1275 | > 5 | > 5 |
如何焊接铁素体不锈钢?
- 保护金属电弧焊(MMA、SMAW)
- 等离子弧焊(PAW)
- 高频焊接(HF)
- 气体保护金属电弧焊(MIG、MAG、GMAW)
- 钨极氩弧焊(GTAW、TIG)
- 电阻焊
- 激光焊接