ASTM A358 TP316L Class 1不锈钢EFW管

印度ASTM A358 TP304 Cl1焊接管和SA 358 TP304l ERW管制造商

ASTM A358高温管道的供应商和出口商

ASTM A358管材有ASTM、DIN、JIS、GB、AISI等多种国际标准。的ASTM A358 1类EFW管道均采用电熔焊制成。材料为astm a358 tp304有18%的铬、8%的镍和锰、硅、硫和磷组成。抵抗力更强的a358 316升在组合物中含有钼。钼含量使材料耐氯离子腐蚀。的A358 304.是由于强度和成本效益最多。的不锈钢管其尺寸从8英寸到72英寸不等。管路厚度范围3mm ~ 60mm。的Astm a358 uns s31254长度可达6米。ASTM A358 TP304L不锈钢EFW管可以有不同的表面处理,如酸洗表面,BA表面,4号表面和电抛光。的Astm a358 tp304 cl1和第2类有轻微的机械差异。的Astm a358 tp304l 1级是更常用的材料,但2类具有更高的机械性能,用于独特的应用。的astm a358 tp316l适用于食品饮料工业、建筑工业、核应用、锅炉、石油化工等应用。的Astm a358 tp316l cl1也可以有不同的压力等级,按时间表10到160分类。无论是304和316材料来与他们的低碳版本。低碳含量允许更好的焊接能力。

ASTM A358管道规格

A358 316l / UNS S31254和ASTM A358 TP304 Cl1电熔焊奥氏体铬镍不锈钢管孟买制造商和供应商

规范 Astm a358 / a358 m
类型 焊接管道
出直径 6 nb - 1200 nb
标准 ASME
壁厚 SCH.5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XX,(3毫米至100毫米厚度)
成绩 Astm a358 304, 304l, 310s, 316,316l, 316h, 317l, 321,321h, 347, 347h, 904l
外径尺寸 电熔焊/ EFW / ERW- 8”NB到110”NB
管道类别(CL) cl1, cl2, cl3, cl4, cl5
EFW管端 平端/斜面端
专业的制造商 ASME B36.10 ASTM A358 TP304 2级焊接管
认证 NACE MR0175
有什么特别的 没有中国材料

ASTM A358 TP304的磨公差

3mm至60mm的制造商焊接ASTM ASTM A358不锈钢管以最优惠的印度

ASME B31.3 ASTM A358粉碎耐受性

NPS 管道公差,%
+ - - - - - -
1/8-2 1 / 2 20.0 12.5
3 ~ 18, t / D≤5% 22.5 12.5
3 ~ 18, t / D > 5% 15.0 12.5
≥20,焊接 17.5 12.5
≥20,无缝,t/D≤5% 22.5 12.5
≥20,无缝,t/D> 5% 15.0 12.5

ASTM A358 1类EFW管道壁厚

ASTM A358 1类EFW管和A358M全双焊管的制造商,供应商和分销商,通过x射线测试和EN10204 3.1证书

NPS指定器

外径。

安排5 s。

附表10S。

附表40s。

附表80s进入。

1/4 0.540 0.065 0.088 0.119
3/8 0.675 0.065 0.091 0.126
1/2 0.840 0.065 0.083 0.109 0.147
3/4 1.050 0.065 0.083 0.113 0.154
1.0 1.315 0.065 0.109 0.133 0.179
1 1/4 1.660 0.065 0.109 0.140 0.191
1 1/2 1.900. 0.065 0.109 0.145 0.200
2 2.375 0.065 0.109 0.154 0.218
2个半 2.875 0.083 0.120 0.203 0.276
3. 3.500 0.083 0.120 0.216 0.300
3 1/2 4.000 0.083 0.120 0.226 0.318
4 4.500 0.083 0.120 0.237 0.337
5 5.563 0.109 0.134 0.258 0.375
6 6.625 0.109 0.134 0.280 0.432
8 8.625 0.109 0.148 0.322 0.500
10 10.750 0.134 0.165 0.365 0.500
12. 12.750 0.156 0.180 0.375 0.500

ASTM A358不锈钢焊接管的类别

各种等级的制造商和出口商

  • ASTM A358 CL1 - A358 304管道应采用在所有焊道中使用填充金属的工艺进行双焊,并应进行完全射线照相。
  • ASTM A358 CL2 - A358 316L管道应该采用在所有通道中使用填充金属的工艺进行双焊。不需要x光片。
  • ASTM A358 CL3 -管道应采用在所有焊道中使用填充金属的工艺进行单焊,并应进行完全射线照相。
  • ASTM A358 CL4 -与第3类相同,不同之处在于暴露于管道内表面的焊缝可以在不添加填充金属的情况下制造。
  • ASTM A358 CL5 -管道应采用在所有焊道中使用填充金属的工艺进行双焊,并应进行射线点焊。

ASTM A358焊管厚度公差

规范 允许外径(毫米) 允许壁厚变化 精确的长度公差在毫米 测试要求
名义上 在下面 %以上 %下 在下面
ASTM-A312
完美的和焊接
3.175-38.1包括 .4 .79 最小壁厚12.5%低于规定的标称壁厚 6.4 0. 0 拉伸试验
38.1 -1016年包括 .79 .79 6.4 0. 0 压扁试验
101.6 - -203.2 imcl 1.59 .79 6.4 0. 0 100%水压试验
(通常是随机长度有序 请参阅ASTM A-530
ASTM A358 EFW /
焊管
219.08-750毫米或0.01英寸 + 0.5% -0.3 6.0 请参阅ASTM A-530

ASTM A358 TP304l不锈钢EFW管的应用

  • 食品饮料行业
  • 建造业
  • 热电厂
  • 石油化工、锅炉
  • 水泥行业
  • 地热发电厂
  • 换热器
  • 仪器工作
  • 机械工作
  • 石油和天然气设备及管道工程

最近向以下国家供应以下材料

8“A358 GR.TP316 CL.1 EFW管道为ASME B36.19 S-10S 阿拉伯联合酋长国,尼日利亚
A358 / A358M,304L级,1级 阿吉曼,迪拜,阿联酋,卡塔尔
焊管ASTM A358 新泽西,美国,尼日利亚
ASTM A358 304/304L Class 1 Pipe双级EFW ASME B36.10M/ B36.19M BE 新加坡、卡塔尔
EFW管SS316H ASTM A358标准 越南,阿吉曼(阿联酋),欧洲
ASTM A358 GR型304管道 迪拜,阿联酋
Astm a358 gr . 316l, asme b36.19 dn500 efw, bw,焊接管 尼日利亚、英国
36"不锈钢管astm a358 gr tp321 cl1, SMLS sch-std thk-9.525mm DRL焊接 马来西亚、韩国
ASTM A358/A358M 316L CLASS 1,日本新日铁住友金属公司 沙特阿拉伯(KSA)
A358 s31254, 100% x光 马来西亚,宾夕法尼亚(美国)
ASTM A358-TP347H, 24英寸,S-10S, BE, 122米 新加坡,尼日利亚
A358 CL-1到CL-5 EFW管 沙特阿拉伯,意大利
SS ASTM A358 304 L EFW(5类电熔焊管) 卡塔尔、阿联酋、迪拜

ASTM A358不锈钢管的化学成分

材料

% Max ASTM A358化学成分
C P 年代 如果 Cr N B “透明国际”
A358 TP304 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0 - -20.0 8.0-11.0 ... ... ... ...
A358 TP304L 0.035 D. 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0 - -20.0 8.0-13.0 ... ... ... ...
A358 TP316 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0 - -18.0 11.0 - -14.0 2.00 - -3.00 ... ... ...
A358 TP316L. 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0 - -18.0 10.0 - -14.0 2.00 - -3.00 ... ... ...
A358 TP316Ti 0.08 2.00 0.045 0.030 0.75 16.0 - -18.0 10.0 - -14.0 2.00 - -3.00 0.10 ... 5 x -0.70 (C + N)

ASTM标称壁厚A358 TP316L

NPS指定器 外径 名义壁厚
在。 毫米 附表5SA 安排10 sa 安排40 sa 附表80SA
在。 毫米 在。 毫米 在。 毫米 在。 毫米
8 8.625 219.08 0.109 2.77 0.148 3.76 0.322 8.18 0.500 12.70
10 10.750 273.05 0.134 3.40 0.165 4.19 0.365 9.27 0.500 b 12.70 b
12. 12.750 323.85 0.156 3.96 0.180 4.57 0.375B. 9.52 b 0.500 b 12.70 b
14. 14.000 355.60 0.156 3.96 0.188 b 4.78B. ... ... ... ...
16. 16.000 406.40 0.165 4.19 0.188 b 4.78B. ... ... ... ...
18. 18.000 457.20 0.165 4.19 0.188 b 4.78B. ... ... ... ...
20. 20.000 508.00 0.188 4.78 0.188 b 4.78B. ... ... ... ...
22. 22.000 558.80 0.188 4.78 0.218 b 5.54B. ... ... ... ...
24. 24.000 609.60 0.218 5.54 0.250 6.35. ... ... ... ...
30. 30.000 762.00 0.250 6.35. 0.312 7.92 ... ... ... ...

ASTM A358 TP304 CL1管道尺寸

名义上的 名义壁厚(毫米)
直径 直径 ASME B36.19M. ASME B36.10M
NPS (毫米) SCH5S SCH10S SCH40S. SCH80S SCH5 SCH10 SCH20 性病 XS
1/4 13.72 - 1.65 2.24 3.02 - 1.65 - 2.24 3.02
3/8 17.15 - 1.65 2.31 3.2 - 1.65 - 2.31 3.2
1/2 21.34 1.65 2.11 2.77 3.73 1.65 2.11 - 2.77 3.73
3/4 26.67 1.65 2.11 2.87 3.91 1.65 2.11 - 2.87 3.91
1 33.4 1.65 2.77 3.38 4.55 1.65 2.77 - 3.38 4.55
1 1/4 42.16 1.65 2.77 3.56 4.85 1.65 2.77 - 3.56 4.85
1 1/2 48.26 1.65 2.77 3.68 5.08 1.65 2.77 - 3.68 5.08
2 60.33 1.65 2.77 3.91 5.54 1.65 2.77 - 3.91 5.54
2个半 73.03 2.11 3.05 5.16 7.01 2.11 3.05 - 5.16 7.01
3. 88.9 2.11 3.05 5.49 7.62 2.11 3.05 - 5.49 7.62
3 1/2 101.6 2.11 3.05 5.74 8.08 2.11 3.05 - 5.74 8.08
4 114.3 2.11 3.05 6.02 8.56 2.11 3.05 - 6.02 8.56
5 141.3 2.77 3.4 6.55 9.53 2.77 3.4 - 6.55 9.53
6 168.28 2.77 3.4 7.11 10.97 2.77 3.4 - 7.11 10.97
8 219.08 2.77 3.76 8.18 12.7 2.77 3.76 6.35. 8.18 12.7
10 273.05 3.4 4.19 9.27 12.7 3.4 4.19 6.35. 9.27 12.7
12. 323.85 3.96 4.57 9.53 12.7 3.96 4.57 6.35. 9.53 12.7
14. 355.6 3.96 4.78 9.53 12.7 3.96 6.35. 7.92 9.53 12.7
16. 406.4 4.19 4.78 9.53 12.7 4.19 6.35. 7.92 9.53 12.7
18. 457.2 4.19 4.78 9.53 12.7 4.19 6.35. 7.92 9.53 12.7
20. 508 4.78 5.54 9.53 12.7 4.78 6.35. 9.53 9.53 12.7
22. 558.8 4.78 5.54 - - 4.78 6.35. 9.53 9.53 12.7
24. 609.6 5.54 6.35. 9.53 12.7 5.54 6.35. 9.53 9.53 12.7
26. 660.4 - - - - - 7.92 12.7 9.53 12.7
28. 711.2 - - - - - 7.92 12.7 9.53 12.7
30. 762 6.35. 7.92 - - 6.35. 7.92 12.7 9.53 12.7
32. 812.8 厚度:6.35 ~ 30毫米
| |
84. 2133.6
备注 (1)标记:在生产能力范围内。只有印度制造商提供了磨坊测试证书
(2)经卖方和买方批准的其他公称直径和壁厚。
(3)质量值(kg/m)计算公式:304/L[W=0.02491t(D-t)], 316/L[W=0.02507t(D-t)]

重量ASTM A358 TP316l Cl1焊接管

名义上的 名义壁厚(毫米)
直径 直径 ASME B36.19M. ASME B36.10M
NPS (毫米) SCH5S SCH10S SCH40S. SCH80S SCH5 SCH10 SCH20 性病 XS
1/4 13.72 - 1.65 2.24 3.02 - 1.65 - 2.24 3.02
3/8 17.15 - 1.65 2.31 3.2 - 1.65 - 2.31 3.2
1/2 21.34 1.65 2.11 2.77 3.73 1.65 2.11 - 2.77 3.73
3/4 26.67 1.65 2.11 2.87 3.91 1.65 2.11 - 2.87 3.91
1 33.4 1.65 2.77 3.38 4.55 1.65 2.77 - 3.38 4.55
1 1/4 42.16 1.65 2.77 3.56 4.85 1.65 2.77 - 3.56 4.85
1 1/2 48.26 1.65 2.77 3.68 5.08 1.65 2.77 - 3.68 5.08
2 60.33 1.65 2.77 3.91 5.54 1.65 2.77 - 3.91 5.54
2个半 73.03 2.11 3.05 5.16 7.01 2.11 3.05 - 5.16 7.01
3. 88.9 2.11 3.05 5.49 7.62 2.11 3.05 - 5.49 7.62
3 1/2 101.6 2.11 3.05 5.74 8.08 2.11 3.05 - 5.74 8.08
4 114.3 2.11 3.05 6.02 8.56 2.11 3.05 - 6.02 8.56
5 141.3 2.77 3.4 6.55 9.53 2.77 3.4 - 6.55 9.53
6 168.28 2.77 3.4 7.11 10.97 2.77 3.4 - 7.11 10.97
8 219.08 2.77 3.76 8.18 12.7 2.77 3.76 6.35. 8.18 12.7
10 273.05 3.4 4.19 9.27 12.7 3.4 4.19 6.35. 9.27 12.7
12. 323.85 3.96 4.57 9.53 12.7 3.96 4.57 6.35. 9.53 12.7
14. 355.6 3.96 4.78 9.53 12.7 3.96 6.35. 7.92 9.53 12.7
16. 406.4 4.19 4.78 9.53 12.7 4.19 6.35. 7.92 9.53 12.7
18. 457.2 4.19 4.78 9.53 12.7 4.19 6.35. 7.92 9.53 12.7
20. 508 4.78 5.54 9.53 12.7 4.78 6.35. 9.53 9.53 12.7
22. 558.8 4.78 5.54 - - 4.78 6.35. 9.53 9.53 12.7
24. 609.6 5.54 6.35. 9.53 12.7 5.54 6.35. 9.53 9.53 12.7
26. 660.4 - - - - - 7.92 12.7 9.53 12.7
28. 711.2 - - - - - 7.92 12.7 9.53 12.7
30. 762 6.35. 7.92 - - 6.35. 7.92 12.7 9.53 12.7
32. 812.8 厚度:6.35 ~ 30毫米
| |
84. 2133.6
备注 (1)标记:在生产能力范围内。只有印度制造商提供了磨坊测试证书
(2)经卖方和买方批准的其他公称直径和壁厚。
(3)质量值(kg/m)计算公式:304/L[W=0.02491t(D-t)], 316/L[W=0.02507t(D-t)]

ASTM A358 TP304l 1类EFW管道表

NB大小 原理图5 原理图10 原理图40 原理图80 原理图160
1/8”
1/4 "
3/8“
1/2 "
3/4”
1“
1 1/4“
1又1/2”
2“
2 1/2 "
3“
4“
5“
6“

压力额定值ASTM A358 UNS S31254焊接管

OD英寸 大道墙英寸 最小屈服强度 最小抗拉强度(PSI) 理论爆破压力* (PSI) 工作压力(PSI)爆破的25% 理论屈服点** (PSI) 坍塌压力*** (PSI)
0.250 0.020 30,000 75000年 14286年 3,571 5714年 4416年
0.250 0.028 30,000 75000年 21649年 5412年 8,660 5967年
0.250 0.035 30,000 75000年 29167年 7292年 11667年 7224年
0.250 0.049 30,000 75000年 48355年 12,089 19,342 9,455
0.250 0.065 30,000 75000年 81,250 20313年 32500年 11544年
0.375 0.020 30,000 75000年 8955年 2239年 3582年 3029年
0.375 0.028 30,000 75000年 13166年 3292年 5266年 4145年
0.375 0.035 30,000 75000年 17213年 4303年 6885年 5077年
0.375 0.049 30,000 75000年 26534年 6634年 10614年 6,816.
0.375 0.065 30,000 75000年 39796年 9949年 15918年 8597年
0.500 0.020 30,000 75000年 6522年 1630年 2609年 2,304
0.500 0.028 30,000 75000年 9,459 2,365 3,784 3,172
0.500 0.035 30,000 75000年 12209年 3052年 4884年 3906年
0.500 0.049 30,000 75000年 18284年 4,571 7313年 5304年
0.500 0.065 30,000 75000年 26351年 6588年 10541年 6786年
0.500 0.083 30,000 75000年 37275年 9319年 14,910 8307年
0.625 0.020 30,000 75000年 5,128 1282年 2051年 1859年
0.625 0.028 30,000 75000年 7381年 1845年 2,953 2,568
0.625 0.035 30,000 75000年 9,459 2,365 3,784 3,172
0.625 0.049 30,000 75000年 13,947 3487年 5579年 4,335
0.625 0.065 30,000 75000年 19697年 4924年 7879年 5,591
0.625 0.083 30,000 75000年 27124年 6781年 10850年 6910年
0.625 0.095 30,000 75000年 32759年 8190年 13103年 7734年
0.625 0.109 30,000 75000年 40172年 10,043 16069年 8,639
0.750 0.028 30,000 75000年 6052年 1,513 2421年 2156年
0.750 0.035 30,000 75000年 7721年 1,930 3088年 2669年
0.750 0.049 30,000 75000年 11,273 2818年 4509年 3664年
0.750 0.065 30,000 75000年 15,726 3931年 6290年 4749年
0.750 0.083 30,000 75000年 21318年 5330年 8527年 5905年
0.750 0.095 30,000 75000年 25,446 6362年 10179年 6637年
0.750 0.109 30,000 75000年 30733年 7683年 12,293 7453年
0.750 0.120 30,000 75000年 35294年 8,824 14118年 8064年
0.875 0.020 30,000 75000年 3,593 898 1437年 1,340
0.875 0.028 30,000 75000年 5,128 1282年 2051年 1859年
0.875 0.035 30,000 75000年 6522年 1630年 2609年 2,304
0.875 0.049 30,000 75000年 9,459 2,365 3,784 3,172
0.875 0.065 30,000 75000年 13,087 3272年 5235年 4,126
0.875 0.083 30,000 75000年 17,560. 4,390 7024年 5,152
0.875 0.095 30,000 75000年 20,803 5201年 8321年 5807年
0.875 0.109 30,000 75000年 24,886 6221年 9954年 6543年
0.875 0.120 30,000 75000年 28346年 7087年 11339年 7100年
1.000 0.028 30,000 75000年 4449年 1112年 1,780 1633年
1.000 0.035 30,000 75000年 5645年 1411年 2258年 2027年
1.000 0.049 30,000 75000年 8149年 2037年 3259年 2,796.
1.000 0.065 30,000 75000年 11,207 2802年 4483年 3647年
1.000 0.083 30,000 75000年 14,928 3732年 5971年 4,567
1.000 0.095 30,000 75000年 17,593 4,398 7037年 5,159
1.000 0.109 30,000 75000年 20908年 5227年 8363年 5827年
1.000 0.120 30,000 75000年 23,684 5921年 9474年 6336年
1.000 0.134 30,000 75000年 27459年 6865年 10984年 6963年
1.250 0.035 30,000 75000年 4449年 1112年 1,780 1633年
1.250 0.049 30,000 75000年 6380年 1595年 2,552 2260年
1.250 0.065 30,000 75000年 8705年 2176年 3482年 2,958
1.250 0.083 30,000 75000年 11,485 2871年 4,594 3719年
1.250 0.095 30,000 75000年 13443年 3,361 5,377 4213年
1.250 0.109 30,000 75000年 15843年 3961年 6337年 4776年
1.250 0.120 30,000 75000年 17822年 4455年 7129年 5207年
1.250 0.134 30,000 75000年 20468年 5,117 8187年 5742年
1.500 0.035 30,000 75000年 3671年 918 1469年 1367年
1.500 0.049 30,000 75000年 5243年 1,311 2097年 1896年
1.500 0.065 30,000 75000年 7117年 1,779 2847年 2487年
1.500 0.083 30,000 75000年 9333年 2,333 3733年 3,136
1.500 0.095 30,000 75000年 10,878 2,719 4,351 3,559
1.500 0.109 30,000 75000年 12754年 3,188 5101年 4043年
1.500 0.120 30,000 75000年 14286年 3,571 5714年 4416年
1.500 0.134 30,000 75000年 16,315 4079年 6526年 4881年
1.500 0.148 30,000 75000年 18439年 4610年 7375年 5336年
1.750 0.035 30,000 75000年 3,125 781 1,250 1176年
1.750 0.049 30,000 75000年 3864年 966 1,546 1434年
1.750 0.065 30,000 75000年 6019年 1,505 2407年 2,146
1.750 0.083 30,000 75000年 7,860. 1,965 3,144 2,711.
1.750 0.095 30,000 75000年 9135年 2284年 3654年 3080年
1.750 0.109 30,000 75000年 10,672 2668年 4,554 3,504
1.750 0.120 30,000 75000年 11921年 2,980 4768年 3832年
1.750 0.134 30,000 75000年 13563年 3,391 5425年 4242年
1.750 0.148 30,000 75000年 15268年 3817年 6107年 4645年
1.750 0.165 30,000 75000年 17430年 4,357 6972年 5,124
2.000 0.035 30,000 75000年 2,720. 680 1088年 1032年
2.000 0.049 30,000 75000年 3864年 966 1,546 1434年
2.000 0.065 30,000 75000年 5214年 1,303 2086年 1887年
2.000 0.083 30,000 75000年 6788年 1697年 2,715 2,387
2.000 0.095 30,000 75000年 7873年 1968年 3,149 2,715
2.000 0.109 30,000 75000年 9175年 2294年 3670年 3092年
2.000 0.120 30,000 75000年 10,227 2,557 4091年 3,384
2.000 0.134 30,000 75000年 11605年 2901年 4642年 3,751.
2.000 0.148 30,000 75000年 13028年 3257年 5211年 4,111
2.000 0.165 30,000 75000年 14820年 3705年 5928年 4542年

印度ASTM A358不锈钢EFW管价格

不锈钢ASTM A358管道价格每米在印度

货币
制造商 印度印度卢比 欧洲的欧元 美国美元 新加坡$ 马来西亚林吉特
42英寸ASTM A358管GR 304L EFW不锈钢管ANSI B36.10 56610 /地铁 625.83 /地铁 766.64 / MTR. 1022.09 /地铁 3113.31 / MTR.
24英寸ASTM A358管道GR 304L CL 304L CL 1 SCH 60 BE EFW不锈钢管 87250 /地铁 964.56 /地铁 1181.58 /地铁 1575.30 / MTR. 4798.38 /地铁